Estadísticas de acceso


Principal
Arriba
Noticias
Enlaces
Espeleo en Andalucía
¿Qué es la UIS?
Crear un club
Andalucía Subterránea
ESPECUS
Biblioteca
Normativa
Uso de la WEB
Fondo Fotográfico
Espeleo-Tienda
Lista de Correo e
Estadísticas de acceso
Buscar en la web

*

2006 Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Dic 2006 7385 5412 1439 491 5565 1733907 15235 44633 167778 228947
Nov 2006 9529 7058 1393 376 6875 2355245 11290 41809 211749 285896
Oct 2006 11289 8348 1643 379 7076 2814264 11758 50940 258811 349978
Sep 2006 9439 7021 1488 358 6351 2363518 10767 44666 210631 283198
Ago 2006 8357 6082 1279 293 5094 2115564 9106 39670 188555 259074
Jul 2006 7879 5676 1364 354 5310 1872548 10974 42305 175961 244268
Jun 2006 9877 6837 1693 393 6054 2138642 11796 50812 205118 296320
May 2006 10182 7550 1561 397 7130 2511813 12335 48397 234057 315643
Abr 2006 9614 7287 1512 428 7396 2136962 12859 45369 218639 288447
Mar 2006 12690 9145 1866 542 8813 2833456 16824 57866 283510 393413
Feb 2006 11824 8396 1581 428 7246 2209475 11990 44292 235098 331076
Ene 2006 9526 7068 1443 351 6085 2506934 10897 44742 219133 295336

Accesos a zona "Solo Federados"

diciembre 2006

# Accesos Archivos Usuario
1 86 85 webmaster
2 63 53 bombero
3 60 58 iliberis
4 49 46 erebo
5 42 36 altaruta
6 39 39 presidente
7 20 20 gesy
8 19 19 socorro
9 14 9 gea
10 13 13 g40
11 13 9 gesub
12 12 9 gespc
13 10 10 gev
14 6 4 mainake
15 5 3 athenea
16 5 5 sgeg
17 4 4 escarpe

mayo 2006

# Accesos Archivos Usuario
1 427 184 socorro
2 125 95 gespc
3 112 109 karst
4 82 82 webmaster
5 61 61 topabajo
6 41 41 ararat
7 41 35 menas
8 23 20 g40
9 20 19 presidente
10 13 13 iliberis
11 11 11 geag
12 11 11 gesub
13 11 11 sesea
14 9 9 bombero
15 9 9 gea
16 9 7 myotis
17 7 6 gessem
18 6 6 osos
19 3 3 gesy